Samedi 27 mai 2023
Épreuves de piste
Heure | # | Épreuve | Session | Catégorie | Nb vagues |
8:00 | 1 | 800 m marche | S.C | Benjamin féminin | |
800 m marche | S.C | Benjamin masculin | |||
1500 m marche | S.C | Cadet féminin | |||
1500 m marche | S.C | Cadet masculin | |||
3000 m marche | S.C | Juvénile féminin | |||
3000 m marche | S.C | Juvénile masculin | |||
8:30 | 80 m haies | S.C | Benjamin féminin | ||
8:36 | 80 m haies | S.C | Benjamin masculin | ||
8:39 | 80 m haies | S.C | Cadet féminin | ||
8:55 | 100 m haies | S.C | Juvénile féminin | ||
9:01 | 100 m haies | S.C | Cadet masculin | ||
9:10 | 110 m haies | S.C | Juvénile masculin | ||
9:25 | 2000 m | S.C. | Cadet féminin | ||
9:35 | 2000 m | S.C. | Cadet masculin | ||
9:45 | 3000 m | S.C. | Juvénile féminin | ||
9:55 | 3000 m | S.C. | Juvénile masculin | ||
10:15 | 80 m | Préliminaires | Benjamin féminin | ||
10:27 | 80 m | Préliminaires | Benjamin masculin | ||
10:35 | 100 m | Préliminaires | Cadet féminin | ||
10:50 | 100 m | Préliminaires | Cadet masculin | ||
11:05 | 100 m | Préliminaires | Juvénile féminin | ||
11:20 | 100 m | Préliminaires | Juvénile masculin | ||
PAUSE SUR LA PISTE | |||||
12:30 | 800 m | S.C. | Benjamin féminin | ||
12:36 | 800 m | S.C. | Benjamin masculin | ||
12:42 | 800 m | S.C. | Cadet féminin | ||
12:54 | 800 m | S.C. | Cadet masculin | ||
13:00 | 800 m | S.C. | Juvénile féminin | ||
13:06 | 800 m | S.C. | Juvénile masculin | ||
13:25 | 80 m | Finale | Benjamin féminin | ||
13:28 | 80 m | Finale | Benjamin masculin | ||
13:31 | 100 m | Finale | Cadet féminin | ||
13:34 | 100 m | Finale | Cadet masculin | ||
13:37 | 100 m | Finale | Juvénile féminin | ||
13:40 | 100 m | Finale | Juvénile masculin | ||
13:50 | 150 m | S.C. | Benjamin féminin | ||
13:59 | 150 m | S.C. | Benjamin masculin | ||
14:05 | 200 m | S.C. | Cadet féminin | ||
14:20 | 200 m | S.C. | Cadet masculin | ||
14:32 | 200 m | S.C. | Juvénile féminin | ||
14:44 | 200 m | S.C. | Juvénile masculin | ||
15:00 | 1200 m | S.C. | Benjamin féminin | ||
15:08 | 1200 m | S.C. | Benjamin masculin | ||
15:16 | 1200 m | S.C. | Cadet féminin | ||
15:24 | 1200 m | S.C. | Cadet masculin | ||
15:32 | 1500 m | S.C. | Juvénile féminin | ||
15:40 | 1500 m | S.C. | Juvénile masculin | ||
15:55 | 400 m | S.C. | Juvénile féminin | ||
16:05 | 400 m | S.C. | Juvénile masculin | ||
FIN DES ÉPREUVES DE PISTE |
Épreuves de pelouse
Saut en longueur
Heure | Station | Catégorie | Nb athlètes |
9:00 | 1 et 2 | Cadet masculin | 00 |
10:00 | 1 et 2 | Juvénile masculin | 00 |
11:00 | 1 et 2 | Benjamin féminin | 00 |
12:00 | 1 et 2 | Cadet féminin | 00 |
13:45 | 1 et 2 | Benjamin masculin | 00 |
14:30 | 1 et 2 | Juvénile féminin | 00 |
Lancer du poids
Heure | Station | Catégorie | Nb athlètes |
9:00 | 1 | Benjamin féminin | 00 |
10:00 | 1 | Cadet masculin | 00 |
11:15 | 1 | Juvénile féminin | 00 |
12:30 | 1 | Benjamin masculin | 00 |
13:45 | 1 | Cadet féminin | 00 |
15:00 | 1 | Juvénile masculin | 00 |
Saut en hauteur
Heure | Station | Catégorie | Nb athlètes |
8h45 | 1 | Cadet féminin | 00 |
10h15 | 1 | Benjamin féminin | 00 |
11h30 | 1 | Benjamin masculin | 00 |
12h15 | 1 | Juvénile masculin | 00 |
13h30 | 1 | Cadet masculin | 00 |
15h00 | 1 | Juvénile féminin | 00 |
Lancer du javelot
Heure | Station | Catégorie | Nb athlètes |
9h00 | 1 | Juvénile masculin | 00 |
10h15 | 1 | Cadet féminin | 00 |
11h30 | 1 | Cadet masculin | 00 |
13h00 | 1 | Juvénile féminin | 00 |
14h15 | 1 | Benjamin masculin | 00 |
15h00 | 1 | Benjamin féminin | 00 |
Lancer du disque
Heure | Station | Catégorie | Nb athlètes |
9h00 | 1 | Juvénile féminin (1 kg) | 00 |
10h00 | 1 | Benjamin masculin (750 g) | 00 |
11h00 | 1 | Juvénile masculin (1,5 kg) | 00 |
11h45 | 1 | Cadet féminin (1 kg) | 00 |
13h00 | 1 | Cadet masculin (1 kg) | 00 |
13h45 | 1 | Benjamin féminin (600 g) | 00 |
Triple saut
Heure | Station | Catégorie | Nb athlètes |
15h45 | 1 | Cadet masculin Cadet féminin | 00 |
15h45 | 2 | Juvénile masculin Juvénile féminin | 00 |
Perche
Heure | Station | Catégorie | Nb athlètes |
9h00 | 1 | Cadet féminin Juvénile féminin | 00 |
10h15 | 1 | Cadet masculin Juvénile masculin | 00 |