Institutions privées du secteur primaire
Nom de l’institution | Cotisation |
---|---|
Académie Marie-Laurier | 134.94 |
Académie Juillet | 134.94 |
Centres de services scolaires & Institutions privées du secteur secondaire
Nom de l’institution | Cotisation CSS | Cotisation école privée |
---|---|---|
Collège Saint-Hilaire | 536.98 | |
4,947.96 | ||
4,928.08 | ||
1,364.54 | ||
3,911.71 | ||
CDSL | 981.84 | |
8,425.79 | ||
8,425.79 | ||
Collège Charles-Lemoyne | 1,093.12 | |
École Secondaire Saint-Joseph | 647.22 | |
10,261.29 | ||
Collège Notre-Dame-de-Lourdes | 650.6 | |
Collège Saint-Maurice | 589.76 | |
École secondaire Marcellin-Champagnat | 680.24 | |
Collège Français Annexe secondaire Longueuil | 627.2 | |
Collège Héritage de Châteauguay inc. | 504.22 |
Cégeps
Nom de l’institution | Cotisation |
---|---|
Cégep de Saint-Hyacinthe | 134.94 |
Cégep de Granby | 134.94 |
Cégep Edouard Montpetit | 134.94 |
Cegep Édouard-Montpetit | 134.94 |
Cégep de Valleyfield | 134.94 |
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | 134.94 |
Cégep de Sorel-Tracy | 134.94 |
Champlain College Saint-Lambert | 134.94 |