Dernières mises à jour : 2023-02-09
Nombre de matchs par équipe : | 10 matchs |
Nombre d’arbitre : | 1 officiel |
Formule de ligue : | Formule tournoi (fin de semaine) 2 matchs contre chaque équipe de la section. |
Début de la saison régulière : | 19 novembre 2022 au 19 février 2023 |
Accès aux éliminatoires : | Les équipes de 1ère position de chacune des 4 sections obtiennent un accès direct au championnat régional. |
Tournoi de qualification : | Dimanche 19 mars 2023 É.S. Fadette / Collège Saint-Maurice / É.S. Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe |
Championnat régional : | Dimanche 26 mars 2023 É.S. Mgr-A.-M.-Parent, Saint-Hubert Détails de l’évènement |
Composition des sections de la saison régulière
Section A | Section B |
Envolée | Coll. Saint-Hilaire |
Fadette #2 | Coll. Saint-Paul |
Haute-Ville | Éducation Internationale |
Massey-Vanier | Fadette #1 |
Robert-Ouimet | Hyacinthe-Delorme |
Verbe-Divin | Ozias-Leduc #1 |
Section C | Section D |
De Chambly | Arthur-Pigeon |
Gérard-Filion | Coll. Héritage |
Jacques-Rousseau | Fernand-Séguin |
Joséphine-Dandurand | St-Edmond |
Mont-Bruno | St-François-Xavier |
Ozias-Leduc #2 | Timoniers |
TOURNOI DE QUALIFICATION
Processus éliminatoire
Tournoi à la ronde
L’équipe de 1ère position de chacune des 4 sections obtiennent leur qualification directe pour le championnat régional. Elles ne participent pas au tournoi de qualification.
12 matchs :
- Les équipes affrontent les autres équipes de leur section respective.
- Les 2 équipes terminant en 1ère position de leur section respective se qualifient pour le championnat régional.
Composition des sections et équipes éligibles pour le tournoi de qualification :
Section A | Section B | |
2e position | Section A | 2e position | Section B | |
3e position | Section B | 3e position | Section A | |
2e position | Section C | 2e position | Section D | |
3e position | Section D | 3e position | Section C |
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Fonctionnement
Les 2 équipes de 1ère position ayant la meilleure fiche de la saison régulière obtiennent un BYE pour la ronde ¼ de finale.
¼ finale #1 : Équipe qualifiée la moins bien classée vs 3e Meilleure 1ère position
¼ finale #2 : Équipe qualifiée la mieux classée vs 4e Meilleure 1ère position
½ finale #1 : Équipe moins bien classée parmi les 2 équipes gagnantes des matchs de ¼ de finale
vs la Meilleure 1ère position.
½ finale #2 : Équipe la mieux classée parmi les 2 équipes gagnantes des matchs de ¼ de finale
vs la 2e Meilleure 1ère position.
Finale Bronze : Perdant ½ finale #1 vs Perdant ½ finale #2
Finale Or : Gagnant ½ finale #1 vs Gagnant ½ finale #2