Futsal | Canevas de ligue | JFD4 niveau 1
Dernières mises à jour : 2023-02-09
Nombre de matchs par équipe : | Section A 12 matchs (3 matchs vs chaque équipe de la section) Section B 10 matchs (2 matchs vs chaque équipe de la section) |
Nombre d’arbitre : | 1 officiel |
Formule de ligue : | Formule tournoi (fin de semaine) |
Début de la saison régulière : | Section A: Du 20 novembre 2022 au 12 février 2023 Section B: Du 13 novembre 2022 au 19 février 2023 |
Accès aux éliminatoires : | L’équipe terminant en 1ère position de sa section au classement, général au terme de la saison régulière, obtient sa qualification pour le Championnat régional. Les équipes de 2e et 3e position au classement général de leur section respective, au terme de la saison régulière, obtiennent leur participation au tournoi de qualification. 2 accès sont disponibles pour le Championnat régional. |
Tournoi de qualification : | Dimanche 19 mars 2023 É.S. Fadette / Collège Saint-Maurice / É.S. Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe |
Championnat régional : | Samedi 25 mars 2023 É.S. Mgr-A.-M.-Parent, Saint-Hubert Détails de l’évènement |
Composition des sections
Section A | Section B | |
Coll. Mont-Sacré-Coeur | É.S. André-Laurendeau | |
Coll. Saint-Maurice | Coll. Charles-Lemoyne | |
É.S. Haute-Ville | Coll. Saint-Hilaire | |
É.S. Mgr-Euclide-Théberge | É.S. Trinité | |
É.S. Saint-Joseph | É.S. Gérard-Filion | |
É.S. Ozias-Leduc |
TOURNOI DE QUALIFICATION
Équipes éligibles
Tournoi à double élimination.
L’équipe de 1ère position de chacune des 2 sections obtiennent leur qualification directe pour le championnat régional. Elles ne participent pas au tournoi de qualification.
- L’équipe gagnante du match #1 affronte l’équipe perdante du match #2.
- L’équipe gagnante du match #3 affronte l’équipe perdante du match #4.
- L’équipe gagnante du match #3 obtient sa qualification pour le Championnat régional.
- L’équipe gagnante du match #4 obtient sa qualification pour le Championnat régional.
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Fonctionnement
1/2 finale #1 : Équipe ayant obtenue la 2e meilleure fiche de la saison régulière parmi les 2 équipes gagnantes du tournoi de qualification vs la Meilleure 1ère position
1/2 finale #2 : Équipe ayant obtenue la meilleure fiche de la saison régulière parmi les 2 équipes gagnantes du tournoi de qualification vs la 2e Meilleure 1ère position
Finale Bronze : Équipe perdante 1/2 finale #1 vs Équipe perdante 1/2 finale #2
Finale Or : Équipe gagnante 1/2 finale #1 vs Équipe gagnante 1/2 finale #2