Dernières mises à jour : 2023-02-09
Nombre de matchs par équipe : | 10 matchs (2 matchs contre chaque équipe de la section.) |
Nombre d’arbitre : | 1 officiel |
Formule de ligue : | Formule tournoi (fin de semaine) |
Début de la saison régulière : | Section A : 13 novembre 2022 au 12 février 2023 Section B : 12 novembre 2022 au 11 février 2023 Section C : 26 novembre 2022 au 4 février 2023 |
Accès aux éliminatoires : | L’équipe de 1ère position de chacune des 3 sections obtiennent un accès direct pour le championnat régional. |
Tournoi de qualification : | Dimanche 19 mars 2023 É.S. Fadette / Collège Saint-Maurice / É.S. Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe |
Championnat régional : | Dimanche 26 mars 2023 É.S. Mgr-A.-M.-Parent, Saint-Hubert Détails de l’évènement |
Composition des sections de la saison régulière
Section A | Section B | Section C |
Coll. Saint-Maurice | É.S. André-Laurendeau | É.S. Arthur-Pigeon |
É.S. Fadette | Pol. Chanoine-Armand-Racicot | É.S. Baie-Saint-François |
Pol. Hyacinthe-Delorme | É.S. Gérard-Filion | Coll. Héritage |
É.S. Ozias-Leduc | Pol. Marcel-Landry | É.S. Louis-Cyr |
Pol. Robert-Ouimet | É.S. du Mont-Bruno | É.S. Magdeleine |
E.S. Saint-Joseph | É.S. Saint-Jean-Baptiste | des Patriotes |
TOURNOI DE QUALIFICATION
Processus éliminatoire
Tournoi à la ronde
L’équipe de 1ère position de chacune des 3 sections obtiennent leur qualification directe pour le championnat régional. Elles ne participent pas au tournoi de qualification.
12 matchs :
- Les équipes affrontent les autres équipes de leur section respective.
- Les 2 équipes terminant en 1ère position de leur section respective s’affrontent dans un match décisif pour connaître l’équipe qui se qualifie pour le Championnat Régional.
Composition des sections et équipes éligibles pour le tournoi de qualification :
Section A | Section B | |
Meilleure 2e position | 2e Meilleure 2e position | |
3e Meilleure 3e position | 2e Meilleure 3e position | |
Meilleure 3e position | 3e Meilleure 2e position |
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Fonctionnement
½ finale #1 : Équipe qualifiée vs Meilleure 1ère position
½ finale #2 : 3e Meilleure 1ère position vs 2e Meilleure 1ère position
Finale Bronze : Équipe perdante ½ finale #1 vs Équipe perdante ½ finale #2
Finale Or : Équipe gagnante ½ finale #1 vs Équipe gagnante ½ finale #2