POS | Section A | V | VTB | DTB | D | BP | BC | DIF | Éthique | Total | |
1 | É.S. Massey-Vanier 1re position / section A | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | 15 | |
4 | Coll. Trinité 2e position / section C | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 6 | 6 | |
2 | É.S. André-Laurendeau 1re position / section E | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
3 | Coll. Héritage 2e position / section F | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | 9 |
POS | Section B | V | VTB | DTB | D | BP | BC | DIF | Éthique | Total | |
2 | Coll. St-Maurice 1re position / section B | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 5 | 11 | |
1 | Coll. Durocher 2e position / section D | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 4 | 13 | |
3 | É.S. Arthur-Pigeon 1re position / section F | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | 8 | |
4 | É.S. Antoine-Brossard 2e position / section E | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | 7 |
POS | Section C | V | VTB | DTB | D | BP | BC | DIF | Éthique | Total | |
2 | É.S. de Chambly 1re position / section C | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 6 | 12 | |
4 | Coll. Mont-Sacré-Coeur 2e position / section A | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | 8 | |
1 | É.S. Ozias-Leduc #2 1re position / section D | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | 12 | |
3 | É.S. St-Joseph 2e position / section B | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | 9 |
Légende
V = une victoire en temps régulier donne 3 points
VTB = une victoire en tir de barrage donne 2 points
DTB = une défaite en tir de barrage donne 1 point
D = défaite
BP = buts pour
BC = buts contre
DIF = différentiel entre les buts pour et buts contre
Éthique = points d’éthique sportive
Total = addition des points d’éthique sportive et des points de classement