Dernière mise à jour : 2023-03-20 à 16h25 (section A)
POS | Section A | V | VTB | DTB | D | BP | BC | DIF | Éthique | Total | |
3 | É.S. Fadette #2 2e position / section A | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 6 | 12 | |
1 | É.S. Éducation internationale 3e position / section B | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | 12 | |
2 | É.S. Gérard-Filion 2e position / section C | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | 12 | |
4 | É.S. Timoniers 3e position / section D | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -8 | 4 | 2 |
POS | Section B | V | VTB | DTB | D | BP | BC | DIF | Éthique | Total | |
2 | Coll. St-Hilaire 2e position / section B | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 4 | 10 | |
3 | É.S. l’Envolée 3e position / section A | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 | 9 | |
4 | É.S. St-François-Xavier 2e position / section D | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 | |
1 | É.S. de Chambly 3e position / section C | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 | 13 |
Légende
V = une victoire en temps régulier donne 3 points
VTB = une victoire en tir de barrage donne 2 points
DTB = une défaite en tir de barrage donne 1 point
D = défaite
BP = buts pour
BC = buts contre
DIF = différentiel entre les buts pour et buts contre
Éthique = points d’éthique sportive
Total = addition des points d’éthique sportive et des points de classement