POS | Section A | V | VTB | DTB | D | BP | BC | DIF | Éthique | Total | |
1 | Coll. Héritage meilleure 2e position | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | |
2 | É.S. André-Laurendeau 3e meilleure 3e position | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | 6 | |
3 | É.S. Baie St-François meilleure 3e position | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | 5 |
POS | Section B | V | VTB | DTB | D | BP | BC | DIF | Éthique | Total | |
1 | É.S. St-Joseph 2e meilleure 2e position | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 | 8 | |
3 | Coll. St-Maurice 2e meilleure 3e position | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 4 | 4 | |
2 | É.S. St-Jean-Baptiste 3e meilleure 2e position | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Légende
V = une victoire en temps régulier donne 3 points
VTB = une victoire en tir de barrage donne 2 points
DTB = une défaite en tir de barrage donne 1 point
D = défaite
BP = buts pour
BC = buts contre
DIF = différentiel entre les buts pour et buts contre
Éthique = points d’éthique sportive
Total = addition des points d’éthique sportive et des points de classement