2021-2022
Benjamin – Section A
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 04-05-2022 | 16h00 | CCL | Triangle d’Or | Stableford modifié |
2 | 12-05-2022 | 16h00 | JDLM | Triangle d’Or | Vegas à 2 |
3 | 18-05-2022 | 16h00 | CCL | Triangle d’Or | Par coup (4 balles) |
4 | 24-05-2022 | 16h30 | CDSL | Parcours du Cerf | Par coup (stroke play) |
Régional | 06-06-2022 | RSEQ MRG | Triangle d’Or | Match play |
Benjamin – Section B
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | Stableford modifié | ||||
2 | 09-05-2022 | 16h00 | CCL | St-Lambert | Vegas à 2 |
3 | 18-05-2022 | 16h00 | ESSJ | Acton Vale | Par coup (4 balles) |
4 | 27-05-2022 | 16h00 | CSP | Rive-Sud | Par coup (stroke play) |
Régional | 06-06-2022 | RSEQ MRG | Triangle d’Or | Match play |
Juvénile – Section A
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 04-05-2022 | 16h00 | CDSL | Les Légendes | Stableford modifié |
2 | 18-05-2022 | 16h00 | CCL LSL | St-Lambert | Vegas à 2 |
3 | 25-05-2022 | 16h00 | CCL LSL | St-Lambert | Par coup (4 balles) |
4 | 02-06-2022 | 16h00 | St-Lambert | Par coup (stroke play) | |
Régional | 06-06-2022 | RSEQ MRG | Triangle d’Or | Match play |
Juvénile – Section B
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 05-05-2022 | 16h00 | JDLM | Triangle d’Or | Stableford modifié |
2 | 11-05-2022 | 16h00 | CCL VSC | Triangle d’Or | Vegas à 2 |
3 | 19-05-2022 | 16h00 | JDLM | Triangle d’Or | Par coup (4 balles) |
4 | 25-05-2022 | 16h00 | CCL VSC | Triangle d’Or | Par coup (stroke play) |
Régional | 06-06-2022 | RSEQ MRG | Triangle d’Or | Match play |
Juvénile – Section C
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 03-05-2022 | 16h30 | PRO | Acton Vale | Stableford modifié |
2 | 11-05-2022 | 16h30 | PRO | Acton Vale | Vegas à 2 |
3 | 31-05-2022 | 16h30 | CSP | Verchères | Par coup (4 balles) |
4 | 25-05-2022 | 16h00 | POL | Beloeil | Par coup (stroke play) |
Régional | 06-06-2022 | RSEQ MRG | Triangle d’Or | Match play |