RSEQ Montérégie

Logo RSEQ MRG
  • Primaire
    • Calendrier primaire
    • Athlétisme en gymnase
    • Athlétisme extérieur
    • Cheerleading
    • Cross-country
    • Flag football
    • Hockey
    • Minifutsal
    • Minihockey cosom
    • Minisoccer
    • Minivolleyball
    • Zone parasco
    • Zone parasco | En tournée
  • Secondaire
    • Calendrier secondaire
    • Athlétisme en salle
    • Athlétisme extérieur
    • Badminton
    • Basketball
    • Cheerleading
    • Cross-country
    • Crosse au champ
    • Flag football
    • Football
    • Futsal
    • Golf
    • Handball
    • Hockey
    • Natation
    • Rugby
    • Ultimate
    • Volleyball
  • Sports inclusifs
    • Calendrier sports inclusifs
    • Athlétisme
    • Basketball
    • Cross-country
    • Gymnastique rythmique
    • Hockey-cosom
    • Natation
    • Soccer
    • Volleyball
  • Vie saine
    • Un automne qui court!
    • De Facto
    • Défi Moi j’croque
    • En Forme
    • ISO-ACTIF
    • Jeune actif au secondaire
    • La Rentrée sportive
    • Plus habile, plus actif
    • PR1MO
  • RSEQ Montérégie
    • Organisation
    • Historique
    • Équipe
    • Ateliers 3R
    • Éthique sportive

Golf | Carte de pointage

« * » indique les champs nécessaires

Tournoi*
Catégorie*
JJ slash MM slash AAAA


Équipe benjamine*
Équipe juvénile*

Benjamin | Section A | Collège Charles-Lemoyne (LSL)

Hidden

Tournoi 1 et 4

Collège Charles-Lemoyne (LSL) | Benjamin | Section A | Golfeur #1*
Collège Charles-Lemoyne (LSL) | Benjamin | Section A | Golfeur #2*
Collège Charles-Lemoyne (LSL) | Benjamin | Section A | Golfeur #3*
Collège Charles-Lemoyne (LSL) | Benjamin | Section A | Golfeur #4*
Collège Charles-Lemoyne (LSL) | Benjamin | Section A | Golfeur #5
Collège Charles-Lemoyne (LSL) | Benjamin | Section A | Golfeur #6
Hidden

Tournoi 2 et 3

Collège Charles-Lemoyne (LSL) | Benjamin | Section A | Équipe #1*
Collège Charles-Lemoyne (LSL) | Benjamin | Section A | Équipe #2*
Collège Charles-Lemoyne (LSL) | Benjamin | Section A | Équipe #3

Benjamin | Section A | Collège Saint-Paul

Hidden

Tournoi 1 et 4

Collège Saint-Paul | Benjamin | Section A | Golfeur #1*
Collège Saint-Paul | Benjamin | Section A | Golfeur #2*
Collège Saint-Paul | Benjamin | Section A | Golfeur #3*
Collège Saint-Paul | Benjamin | Section A | Golfeur #4*
Collège Saint-Paul | Benjamin | Section A | Golfeur #5
Collège Saint-Paul | Benjamin | Section A | Golfeur #6
Hidden

Tournoi 2 et 3

Collège Saint-Paul | Benjamin | Section A | Équipe #1*
Collège Saint-Paul | Benjamin | Section A | Équipe #2*
Collège Saint-Paul | Benjamin | Section A | Équipe #3

Benjamin | Section A | É.S. De Mortagne

Hidden

Tournoi 1 et 4

É.S. De Mortagne | Benjamin | Section A | Golfeur #1*
É.S. De Mortagne | Benjamin | Section A | Golfeur #2*
É.S. De Mortagne | Benjamin | Section A | Golfeur #3*
É.S. De Mortagne | Benjamin | Section A | Golfeur #4*
É.S. De Mortagne | Benjamin | Section A | Golfeur #5
É.S. De Mortagne | Benjamin | Section A | Golfeur #6
Hidden

Tournoi 2 et 3

É.S. De Mortagne | Benjamin | Section A | Équipe #1*
É.S. De Mortagne | Benjamin | Section A | Équipe #2*
É.S. De Mortagne | Benjamin | Section A | Équipe #3

Benjamin | Section A | É.S. Saint-Joseph

Hidden

Tournoi 1 et 4

É.S. Saint-Joseph | Benjamin | Section A | Golfeur #1*
É.S. Saint-Joseph | Benjamin | Section A | Golfeur #2*
É.S. Saint-Joseph | Benjamin | Section A | Golfeur #3*
É.S. Saint-Joseph | Benjamin | Section A | Golfeur #4*
É.S. Saint-Joseph | Benjamin | Section A | Golfeur #5
É.S. Saint-Joseph | Benjamin | Section A | Golfeur #6
Hidden

Tournoi 2 et 3

É.S. Saint-Joseph | Benjamin | Section A | Équipe #1*
É.S. Saint-Joseph | Benjamin | Section A | Équipe #2*
É.S. Saint-Joseph | Benjamin | Section A | Équipe #3

Benjamin | Section B | Collège Charles-Lemoyne (VSC 1)

Hidden

Tournoi 1 et 4

Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | Benjamin | Section B | Golfeur #1*
Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | Benjamin | Section B | Golfeur #2*
Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | Benjamin | Section B | Golfeur #3*
Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | Benjamin | Section B | Golfeur #4*
Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | Benjamin | Section B | Golfeur #5
Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | Benjamin | Section B | Golfeur #6
Hidden

Tournoi 2 et 3

Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | Benjamin | Section B | Équipe #1*
Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | Benjamin | Section B | Équipe #2*
Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | Benjamin | Section B | Équipe #3

Benjamin | Section B | Collège Charles-Lemoyne (VSC 2)

Hidden

Tournoi 1 et 4

Collège Charles-Lemoyne (VSC 2) | Benjamin | Section B | Golfeur #1*
Collège Charles-Lemoyne (VSC 2) | Benjamin | Section B | Golfeur #2*
Collège Charles-Lemoyne (VSC 2) | Benjamin | Section B | Golfeur #3*
Collège Charles-Lemoyne (VSC 2) | Benjamin | Section B | Golfeur #4*
Collège Charles-Lemoyne (VSC 2) | Benjamin | Section B | Golfeur #5