L’équipe juvénile féminine de la Montérégie s’est brillamment distinguée en remportant les grands honneurs de sa catégorie lors du 50e championnat provincial de cross-country, disputé le 22 octobre dernier, dans les sentiers du Cégep de Baie-Comeau.
Mentionnons les performances individuelles de Béatrice Filion en juvénile féminin (Collège Charles-Lemoyne) avec une médaille d’or, Talia Verdecampo en benjamin féminin (Heritage H.S.) avec une médaille d’argent et Florence Cloûatre en juvénile féminin avec une médaille de bronze (É.S. Éducation internationale).
Plus de 700 élèves-athlètes ont participé à l’évènement. L’équipe de la Montérégie était presque complète avec 51 coureurs provenant des 4 catégories: moustique, benjamin, cadet et juvénile.








Catégorie | Athlète | École | Position |
Moustique masculin | William Rubinchuck | St-Laurent | 8e |
Eliot Jellali | Le Rucher | DNF | |
Charles Douziech | Coll. Jean de la Mennais | 28e | |
Nicolas Price | Coll. Jean de la Mennais | 38e | |
Moustique féminin | Rafaelle Deshaies | de l’Aquarelle | 6e |
Rafaela Chavarini | Au-Fil-de-l’Eau | 9e | |
Maya Belzile | de Sutton | 12e | |
Amylia Bouchard | Notre-Dame-de-Lourdes | 25e | |
Amélie Lagouge | Coll. Jean de la Mennais | 32e | |
Benjamin masculin | Orhan Hilali | Coll. Jean de la Mennais | 18e |
Marc-Antoine Bertrand-Paul | Coll. Jean de la Mennais | 26e | |
Mohammed Reda Amiri | É.S. Haute-Ville | 66e | |
Florent Billette | É.S. Gérard-Filion | 42e | |
Alexis Ménard | Coll. Saint-Hilaire | 21e | |
Elyane Adrar | Coll. Français | 12e | |
Christian Bréhé | É.S. Jacques-Leber | 69e | |
Anthony Toupin | É.S. Ozias-Leduc | 20e | |
Benjamin féminin | Talia Verdecampo | Heritage H.S. | Argent |
Mariloup Couillard | É.S. Éducation internationale | 6e | |
Aïchata Coulibaly | É.S. Jacques-Leber | 40e | |
Maeva Huynh Lavigueur | Coll. Jean de la Mennais | 54e | |
Béatrice McNulty | Pol. Marcel-Landry | 62e | |
Florence Diotte | É.S. Jacques-Leber | 55e | |
Zara Guiseppe Clarke | St-Johns H.S. | 58e | |
Juliette Bender | Heritage H.S. | 30e | |
Cadet masculin | Benjamin Guérard | Coll. Jean de la Mennais | 46e |
Alexis Loiselle | Coll. Trinité | 39e | |
Joshua Lafontaine | Heritage H.S. | 24e | |
Simon Armeni-Crowe | St-Lambert int. H.S. | 53e | |
Jérémy Brûlé | É.S. De Mortagne | 49e | |
David Bétancourt | É.S. Marcellin-Champagnat | 57e | |
Louis Picard | Coll. Trinité | 66e | |
Cadet féminin | Alexane Hunte | Heritage H.S. | 6e |
Maëlly Lamontagne | É.S. Marcellin-Champagnat | 8e | |
Adèle Justras | É.S. Envolée | 22e | |
Livia Bourgeois | Coll. St-Hilaire | 23e | |
Sandrine Des Croisselles | É.S. De Mortagne | 18e | |
Merle Heid | St-Lambert int. H.S. | 28e | |
Juvénile masculin | Félix Nasr | Coll. Jean de la Mennais | 23e |
Mathias Beauregard | É.S. Haute-Ville | 31e | |
Zacharie Marleau | É.S. Mgr.-Euclide-Théberge | 30e | |
Loïc Laterreur | É.S. Jean-Jacques-Bertrand | 36e | |
Justin Gagné | Coll. Trinité | 51e | |
Alexandre Deschênes | Heritage H.S. | 38e | |
Juvénile féminin | Béatrice Filion | Coll. Charles-Lemoyne | Or |
Florence Cloûatre | É.S. Éducation internationale | Bronze | |
Chloe Murphy | Heritage H.S. | 7e | |
Kiera Parenteau | Heritage H.S. | 17e | |
Elizabeth Tellier | Coll. St-Hilaire | 31e | |
Maeva Bourgeois | Coll. St-Hilaire | 36e |
À propos du RSEQ Montérégie
Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec) est un organisme sans but lucratif qui regroupe l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie.
Il contribue à la persévérance et la réussite scolaire par la promotion de la santé et du développement de la personne par le sport et l’activité physique en milieu étudiant. Le RSEQ Montérégie est reconnu comme leader du développement du sport et de l’activité physique dans le milieu étudiant et un incontournable dans la concertation avec les différents partenaires.
Engagée dans la promotion du sport à l’école auprès des 340 écoles primaires et 80 écoles secondaires, notre instance régionale encourage les établissements à mettre en place une offre de services sportifs parmi ses 19 disciplines. Elle coordonne, entre autres, plus de 1400 équipes et 25 championnats pour les 22 000 étudiants-athlètes de notre réseau.