Programmation 2023
CSS | Date | Heure | Modalité | Disciplines | Lieu | |
Sorel-Tracy | 27-01-2023 | 9h00 à 15h00 | Présence | baseball, ringuette, ballon sur glace | Sorel-Tracy | |
Hautes-Rivières | 30-01-2023 | 13h00 à 16h00 | Présence | athlétisme, minihandball | St-Jean-sur-Richelieu | |
Patriotes | 09-02-2023 | 8h30 à 11h30 | Virtuel | Minihandball, ringuette | Zoom ou Teams | |
New Frontiers | 13-02-2023 | 8h30 à 14h30 | Présence | minihandball, ultimate, minirugby | Châteauguay | ANG |
Grandes-Seigneuries | 17-03-2023 | 8h30 à 11h30 | Virtuel | flag-rugby, ultimate | Zoom ou Teams | |
Riverside | 11-04-2023 | 13h00 à 16h00 | Présence | Kinball, minivolley | St-Hubert | ANG |
Grandes-Seigneuries | 28-04-2023 | 8h30 à 11h30 | Présence | baseball, tennis | à déterminer | |
Val-des-Cerfs | 02-06-2023 | 9h00 à 12h00 | Présence | athlétisme, futsal | à déterminer | |
Patriotes | 09-06-2023 | 8h30 à 11h30 | Présence | athlétisme, baseball | à déterminer | |
Grandes-Seigneuries | 27-06-2023 | 8h30 à 11h30 | Présence | athlétisme, flag football | à déterminer | |
Patriotes | 28-06-2023 | à déterminer | Présence | intercrosse, flag football | à déterminer | |
Vallée-des-Tisserands | 28-06-2023 | 8h30 à 11h30 | Présence | athlétisme, flag-rugby | St-Anicet |
« * » indique les champs nécessaires