Volleyball | Canevas de ligue | BFD4
Formule de ligue : | 5 tournois, motion/rétrogradation |
Motion/rétrogradation : | Double motion |
Début de la saison régulière : | 11 novembre 2023 |
Fin de la saison régulière : | 24 mars 2024 |
Accès au championnat régional : | 16 équipes |
Championnat régional : | À déterminer |
Dates VB QC : | 9 déc. | 27-28 jan. | 24-25 fév. |
Équipes
Centre-Sud A | Centre-Sud B | Haut-Richelieu | Haute-Yamaska |
---|---|---|---|
Section A | Section A | Section A | Section A |
Collège St-Hilaire | Collège St-Maurice 1 | Ch.-Armand-Racicot 1 | Envolée 1 |
Collège Trinité 1 | De Chambly 2 | Jean-Jacques-Bertrand | Massey-Vanier 2 |
Éducation Internationale 5 | Polybel 1 | Marcel-Landry 2 | Haute-Ville 1 |
Ozias-Leduc 2 | Saint-Joseph | Mgr-Euclide-Théberge | Verbe-Divin 2 |
De Chambly 3 | Éducation Internationale 3 | Section B | Section B |
Section B | Section B | P.-G.-Ostiguy 1 | Haute-Ville 3 |
Éducation Internationale 2 | Éducation Internationale 4 | Marcellin-Champagnat 1 | Verbe-Divin 1 |
Éducation Internationale 1 | Ozias-Leduc 3 | Ch.-Armand-Racicot 2 | J.-H.-Leclerc |
Collège Trinité 2 | Polybel 2 | St-John’s H.S. | Coll. Mont-Sacré-Coeur 1 |
Lucille-Teasdale 1 | Collège St-Maurice 2 | Section C | Envolée 3 |
Ozias-Leduc 1 | De Chambly 1 | Marcel-Landry 1 | Section C |
Marguerite-Bourgeoys | Haute-Ville 2 | ||
P.-G.-Ostiguy 2 | Envolée 2 | ||
Marcellin-Champagnat 2 | Massey-Vanier 1 | ||
Coll. Mont-Sacré-Coeur 2 |
Rive-Sud-Est A | Rive-Sud-Est B | Sud-Ouest A | Sud-Ouest B |
---|---|---|---|
Section A | Section A | Section A | Section A |
Heritage Regional H.S. | Bernard-Gariépy 1 | Arthur-Pigeon 1 | Arthur-Pigeon 2 |
Coll. Notre-Dame de Lourdes 2 | Grand-Coteau 2 | Collège Héritage | Louis-Philippe-Paré 1 |
Lucille-Teasdale 2 | Carrefour 1 | Gabrielle-Roy | Timoniers |
Antoine-Brossard | Jacques-Rousseau | Baie-St-François 2 | Baie-St-François 5 |
Magdeleine 1 | Collège St-Paul | Baie-St-François 3 | Fernand-Séguin |
Section B | Section B | Section B | Section B |
Magdeleine 2 | De Mortagne | Patriotes de Beauharnois | Baie-St-François 4 |
Coll. Notre-Dame de Lourdes 1 | Carrefour 2 | Arthur-Pigeon 4 | Louis-Philippe-Paré 2 |
Collège Français | St-Edmond | Bonnier | Jacques-Leber |
Coll. Durocher | Grand-Coteau 1 | Baie-St-François 1 | Arthur-Pigeon 3 |
Mont-Bruno | Bernard-Gariépy 2 |
Championnat régional
- Tournoi à la ronde
- 1er section A vs 2e section C (1/4 finale #1)
- 1er section B vs 2e section D (1/4 finale #2)
- 2e section B vs 1er section D (1/4 finale #3)
- 1er section C vs 2e section A (1/4 finale #4)
- Gagnant 1/4 finale #1 vs Gagnant 1/4 finale #3 (1/2 finale #1)
- Gagnant 1/4 finale #2 vs Gagnant 1/4 finale #4 (1/2 finale #2)
- Finale Bronze : Perdante 1/2 finale #2 vs Perdante 1/2 finale #1
- Finale Or : Gagnante 1/2 finale #2 vs Gagnante 1/2 finale #1
Sections pour le tournoi à la ronde
Section A | Section B | Section C | Section D | |
1 | 1er SO A | 1er SO B | 1er HR | 1er CS A |
2 | 1er RSE B | 1er RSE A | 1er CS B | 1er HY |
3 | 2e CS A | 2e HR | 2e SO B | 2e SO A |
4 | 2e HY | 2e CS B | 2e RSE A | 2e RSE B |
Système de pointage
Tournoi 1
Aucun point attribué.
Il n’y pas de motion/rétrogradation. Il y a une répartition des pools.
Exemple: Les premiers des sections, s’il y a 2 pools dans la section, se retrouvent 1 et 2 dans le pool fort et ainsi de suite pour le 2e tournoi.
Tournoi 2 à 4
Attribution des points selon le nombre d’équipes dans la section géographique.
Exemple
Section A | PTS | Section B | PTS |
---|---|---|---|
1ère pos. | 8 | 1ère pos. | 5 |
2e pos. | 7 | 2e pos. | 4 |
3e pos. | 6 | 3e pos. | 3 |
4e pos. | 5 | 4e pos. | 2 |
5e pos. | 4 | 5e pos. | 1 |
Tournoi #5 | Championnat de section
Il s’agit d’un tournoi qui fait partie de la saison régulière, mais avec une finalité. C’est à ce tournoi que la bannière de saison se jouera. Les sections sont différentes. Elles sont déterminées avec le classement général après 4 tournois.
Après les parties régulières, il y aura les demi-finales et la finale. Les 2 équipes finalistes se qualifieront pour le championnat régional dans leur catégorie.
Sur place, l’école hôte remettra la bannière de saison régulière.