Nombre de matchs par équipe : | 14 matchs |
Nombre d’arbitre : | 1 officiel |
Formule de ligue : | Formule tournoi (fin de semaine) |
Début de la saison régulière : | Du 20 novembre 2022 au 25 mars 2023 |
Accès aux éliminatoires : | Aucun |
Tournoi de qualification : | Aucun |
Championnat régional : | Aucun |
Composition des sections
Section A | Section B | |
Carrefour #1 | André-Laurendeau | |
Carrefour #2 | Arthur-Pigeon | |
Casavant | Charles-Lemoyne | |
Saint-Paul | De Chambly | |
Fadette | Marguerite-Bourgeois (Chât.) | |
François-Williams | Mgr-A.-M.-Parent | |
Haute-Ville | Patriotes | |
Mgr-Euclide-Théberge | Pierre-Bédard | |
Robert-Ouimet |