Golf | Calendriers, classements et résultats
Benjamin – Section A
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 08-05-2023 | 16h30 | DM | Golf des Iles | Stableford modifié |
2 | 18-05-2023 | 16h30 | CSP | Verchères | Vegas à 2 |
3 | 23-05-2023 | 16h30 | CCL LSL | St-Lambert | Par coup (4 balles) |
4 | 30-05-2023 | 16h30 | ESJ | Acton Vale | Stableford modifié |
Régional | 05-06-2023 | 12h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | T4 | PTS |
1 | É.S. De Mortagne | 10 | 10 | 03 | 10 | 33 |
2 | Collège Charles-Lemoyne (LSL) | 05 | 07 | 10 | 05 | 27 |
3 | É.S. St-Joseph | 03 | 05 | 07 | 07 | 22 |
4 | Collège Saint-Paul | 07 | 03 | 05 | 03 | 18 |
Benjamin – Section B
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 03-05-2023 | 16h30 | MBSTJ | St-Jean | Stableford modifié |
2 | 10-05-2023 | 16h30 | CCL VSC | Triangle d’Or | Vegas à 2 |
3 | 16-05-2023 | 16h15 | JDLM | Triangle d’Or | Par coup (4 balles) |
4 | 25-05-2023 | 16h30 | MBSTJ | St-Jean | Stableford modifié |
Régional | 05-06-2023 | 12h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | T4 | PTS |
1 | É.S. Marguerite-Bourgeoys | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | 05 | 07 | 06 | 07 | 25 |
3 | Collège Jean de la Mennais | 07 | 05 | 06 | 05 | 23 |
4 | Collège Charles-Lemoyne (VSC 2) | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 |
Juvénile – Section A
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 09-05-2023 | 16h30 | PRO | Acton Vale | Vegas à 2 |
2 | 15-05-2023 | 16h30 | DM | Golf des Iles | Par coup (4 balles) |
3 | 25-05-2023 | 16h30 | CCL LSL | St-Lambert | Stableford modifié |
4 | 31-05-2023 | 16h30 | PRO | Acton Vale | Stableford modifié |
Régional | 05-06-2023 | 12h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | T4 | PTS |
1 | Collège Charles-Lemoyne (LSL) | 10 | 07 | 07 | 10 | 34 |
2 | É.S. De Mortagne | 00 | 10 | 10 | 07 | 27 |
3 | Pol. Robert-Ouimet 1 | 07 | 00 | 05 | 05 | 17 |
4 | Pol. Robert-Ouimet 2 | 05 | 00 | 03 | 03 | 11 |
Juvénile – Section B
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 03-05-2023 | 16h30 | POL | Beloeil | Stableford modifié |
2 | 12-05-2023 | 16h30 | CSP | Verchères | Vegas à 2 |
3 | 24-05-2023 | 16h30 | ESJ | Acton Vale | Par coup (4 balles) |
4 | 29-05-2023 | 16h30 | DM | Golf des Iles | Stableford modifié |
Régional | 05-06-2023 | 12h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | T4 | PTS |
1 | É.S. Polybel | 10 | 07 | 10 | 10 | 37 |
2 | É.S. Saint-Joseph | 06 | 10 | 05 | 05 | 26 |
3 | É.S. De Mortagne 2 | 06 | 03 | 07 | 07 | 23 |
4 | Collège Saint-Paul | 03 | 05 | 03 | 03 | 14 |
Juvénile – Section C
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 04-05-2023 | 16h15 | JDLM | Triangle d’Or | Stableford modifié |
2 | 11-05-2023 | 16h15 | JDLM | Triangle d’Or | Vegas à 2 |
3 | 15-05-2023 | 16h30 | JDD | St-Jean | Par coup (4 balles) |
4 | 23-05-2023 | 16h30 | CCL VSC | Triangle d’Or | Stableford modifié |
Régional | 05-06-2023 | 12h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | T4 | PTS |
1 | Collège Jean de la Mennais | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 38.5 |
2 | É.S. Joséphine-Dandurand | 07 | 07 | 8.5 | 07 | 29.5 |
3 | Collège Jean de la Mennais 2 | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 |
4 | Collège Charles-Lemoyne (VSC 2) | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 |
Juvénile – Section D
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 08-05-2023 | 16h30 | JR | Parcours du Cerf | Stableford modifié |
2 | 17-05-2023 | 16h15 | CDSL | Parcours du Cerf | Vegas à 2 |
3 | 24-05-2023 | 16h00 | CDSL | Parcours du Cerf | Par coup (4 balles) |
4 | 30-05-2023 | 16h30 | CCL VSC | Triangle d’Or | Stableford modifié |
Régional | 05-06-2023 | 12h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | T4 | PTS |
1 | Collège Durocher Saint-Lambert 1 | 10 | 10 | 10 | 07 | 37 |
2 | Collège Charles-Lemoyne (VSC 1) | 07 | 07 | 06 | 10 | 30 |
3 | Collège Durocher Saint-Lambert 2 | 05 | 05 | 06 | 05 | 21 |
4 | É.S. Jacques-Rousseau | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 |