Golf | Calendriers, classements et résultats
Benjamin
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 02/05 | 16h30 | CCL VSC | Triangle d’Or | Stableford |
2 | 12/05 | 16h30 | CCL VSC | Triangle d’Or | Par coup (Stroke Play) |
3 | 26/05 | 16h00 | JDLM | Triangle d’Or | Stableford |
4 | 30/05 | 16h00 | CCL VSC | Triangle d’Or | Par coup (Stroke Play) |
Régional | 03/06 | 13h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | T4 | PTS |
1 | CCL VSC | 07 | 8.5 | 10 | 10 | 35.5 |
2 | BOU | 10 | 05 | 06 | 07 | 28 |
3 | JDLM | 05 | 8.5 | 06 | 05 | 24.5 |
Juvénile – Section A
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 08/05 | 16h30 | PAT | Bellevue | Stableford |
2 | 14/05 | 16h30 | PAT | Bellevue | Vegas à 2 |
3 | 21/05 | 16h30 | AP | Ormstown | Par coup (4 balles) |
4 | 28/05 | 16h30 | AP | St-Anicet | Par coup |
Régional | 03/06 | 13h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | T4 | PTS |
1 | BOU 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | AP | 07 | 07 | 04 | 07 | 25 |
3 | BOU 1 | 05 | 05 | 07 | 03 | 20 |
4 | PAT | 03 | 03 | 04 | 05 | 15 |
Juvénile – Section B
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 08/05 | 16h30 | CSH | Rouville | Stableford |
2 | 15/05 | 16h30 | PML | St-Jean | Par coup |
3 | 22/05 | 16h30 | PRO | Acton Vale | Stableford |
4 | 27/05 | 16h30 | PRO | Acton Vale | Par coup |
Régional | 03/06 | 13h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | T4 | PTS |
1 | PRO | 07 | 07 | 10 | 10 | 34 |
2 | CSH | 10 | 10 | 07 | 05 | 32 |
3 | PML | 05 | 05 | 05 | 07 | 22 |
Juvénile – Section C
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 05/05 | 16h30 | JDLM | Triangle d’Or | Stableford |
2 | 13/05 | 15h00 | JDLM | Triangle d’Or | Par coup |
3 | 26/05 | 16h00 | JDLM | Triangle d’Or | Stableford |
4 | 30/05 | 16h00 | CCL VSC | Triangle d’Or | Par coup |
Régional | 03/06 | 13h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | T4 | PTS |
1 | CCL VSC | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 38.5 |
2 | JDLM | 07 | 05 | 07 | 07 | 26 |
3 | BOU 3 | 05 | 8.5 | 05 | 05 | 23.5 |
Juvénile – Section D
Calendrier
Tournoi | Date | Départ | Responsable | Club | Formule |
1 | 07/05 | 16h42 | POL | Beloeil | Stableford |
2 | 14/05 | 16h42 | POL | Beloeil | Stableford |
3 | 27/05 | 15h00 | CLA | Portage | Par coup |
Régional | 03/06 | 13h00 | RSEQ MRG | Rive-Sud | Match play |
Classement
Rang | École | T1 | T2 | T3 | PTS |
1 | CLA 1 | 10 | 10 | 20 | 40 |
2 | POL 1 | 07 | 07 | 14 | 28 |
3 | POL 2 | 05 | 05 | 10 | 20 |