Cheerleading | Horaire du championnat régional
Bloc 1
# | Catégorie | Équipe | École | Heure |
1 | Moustique Niveau 1 | Elfes | des Prés-Verts | 08h35 |
2 | Moustique Niveau 1 | Amiral | Coll. Jean de la Mennais | 08h41 |
3 | Moustique Niveau 1 | Tornadeau | Au-Fil-de-l’Eau | 08h47 |
4 | Moustique Niveau 1 | Royal stars | Académie Charles-Lemoyne | 08h53 |
Pause | ||||
5 | Ouvert Niveau 1 primaire | Tigres | Georges-P.-Vanier | 09h05 |
6 | Ouvert Niveau 1 primaire | Elfes | des Prés-Verts | 09h11 |
Cérémonie protocolaire | 09h26 |
Bloc 2
# | Catégorie | Équipe | École | Heure |
7 | Ouvert Niveau 2 (G) | MET | É.S. Mgr.-Euclide-Théberge | 10h36 |
8 | Ouvert Niveau 2 (G) | Élites | Coll. Mont-Sacré-Coeur | 10h42 |
9 | Ouvert Niveau 2 (G) | Patriotes | É.S. Saint-Joseph | 10h48 |
10 | Ouvert Niveau 2 (G) | Ambassadeurs | É.S. Marcellin-Champagnat | 10h54 |
Pause | ||||
11 | Ouvert Niveau 2 (G) | Pats | Patriotes de Beauharnois | 11h06 |
12 | Ouvert Niveau 2 (G) | Patriotes | École d’Éducation internationale | 11h12 |
Cérémonie protocolaire | 11h27 |
Bloc 3
# | Catégorie | Équipe | École | Heure |
13 | Ouvert Niveau 1 (secondaire) | Blazers | Howard S. Billings H.S. | 12h37 |
14 | Ouvert Niveau 1 (secondaire) | Faucons | É.S. Ozias-Leduc 2 | 12h43 |
15 | Ouvert Niveau 1 (secondaire) | MET | É.S. Mgr.-Euclide-Théberge | 12h49 |
16 | Ouvert Niveau 1 (secondaire) | Lady-O | É.S. de l’Odysée | 12h55 |
17 | Ouvert Niveau 1 (secondaire) | Faucons | É.S. Ozias-Leduc 1 | 13h01 |
Pause | ||||
18 | Ouvert Niveau 1 (secondaire) | Polypus | É.S. Fernand-Lefebvre | 13h13 |
19 | Ouvert Niveau 1 (secondaire) | Rouge & Noir | Coll. Trinité | 13h19 |
20 | Ouvert Niveau 1 (secondaire) | Dynamiques | Coll. Charles-Lemoyne | 13h25 |
Cérémonie protocolaire | 13h40 |
Bloc 4
# | Catégorie | Équipe | École | Heure |
21 | Benjamin Niveau 1 | Sphinx | É.S. Jacques-Rousseau | 14h50 |
22 | Benjamin Niveau 1 | Phénix | É.S. Pierre-Bédard | 14h56 |
23 | Benjamin Niveau 1 | Impact | Coll. Durocher Saint-Lambert | 15h02 |
24 | Ouvert Niveau 3 | Félins | É.S. Félix-Leclerc | 15h08 |
Pause | ||||
25 | Ouvert Niveau 3 (ST) | Patriotes | É.S. Saint-Joseph | 15h20 |
26 | Ouvert Niveau 3 (ST) | Sphinx | É.S. Jacques-Rousseau | 15h26 |
Cérémonie protocolaire | 15h41 |
Bloc 5
# | Catégorie | Équipe | École | Heure |
27 | Ouvert Niveau 2 (ST) | Obélix | Pol. Chanoine-Armand-Racicot | 16h51 |
28 | Ouvert Niveau 2 (ST) | Oursons | Pol. Marcel-Landry | 16h57 |
29 | Ouvert Niveau 2 (ST) | Patriotes | École d’Éducation internationale | 17h03 |
30 | Ouvert Niveau 2 (ST) | Titans | Pol. Robert-Ouimet | 17h09 |
Pause | ||||
31 | Ouvert Niveau 2 (ST) | Dynamiques | Coll. Charles-Lemoyne | 17h21 |
32 | Ouvert Niveau 2 (ST) | Sphinx | É.S. Jacques-Rousseau | 17h27 |
Cérémonie protocolaire | 17h42 |
Bloc 6
# | Catégorie | Équipe | École | Heure |
33 | Cadet Niveau 2 | Sphinx | É.S. Jacques-Rousseau | 18h52 |
34 | Cadet Niveau 2 | Draveurs | É.S. Marguerite-Bourgeois | 18h58 |
35 | Cadet Niveau 2 | Impact | Coll. Durocher Saint-Lambert | 19h04 |
36 | Ouvert Niveau 2 (M) | Clamik | Coll. de l’Assomption | 19h10 |
37 | Ouvert Niveau 2 (M) | Phénix | É.S. Pierre-Bédard | 19h16 |
Pause | ||||
38 | Ouvert Niveau 2 (M) | Dynamiques | Coll. Charles-Lemoyne | 19h28 |
39 | Ouvert Niveau 2 (M) | Sphinx | É.S. Jacques-Rousseau | 19h34 |
Cérémonie protocolaire | 19h49 |