Flag football | Canevas de ligue | CFD3
Nombre de matchs par équipe : | 6 |
Formule de ligue : | Aller-Retour de semaine + 1 tournoi fin de semaine |
Début de la saison régulière : | 17 avril |
Fin de la saison régulière : | 27 mai |
Accès au championnat régional : | 2 meilleures équipes par section |
Championnat régional : | 31 mai |
Section Ouest
Coll. Durocher 1 |
Coll. Jean-de-La-Mennais |
Baie-St-François |
Éducation Internationale |
Section Est
Marcellin-Champagnat |
Coll. St-Paul |
Coll. Trinité |
Coll. Durocher 2 |