Volleyball | Canevas de ligue | BFD4
Formule de ligue : | 5 tournois, motion/rétrogradation |
Motion/rétrogradation : | Double motion |
Début de la saison régulière : | 25-26 octobre 2024 |
Fin de la saison régulière : | 22-23 mars 2025 |
Accès au championnat régional : | 12 équipes |
Championnat régional : | 5-6 avril 2025, lieu à déterminer |
Équipes
Centre-Sud | Haut-Richelieu | Haute-Yamaska |
---|---|---|
Section A | Section A | Section A |
Éducation Internationale 1 | Dr-Alexis-Bouthillier 1 | J.-H.-Leclerc 1 |
Mont-Bruno | Ch.-Armand-Racicot 2 | Massey-Vanier 2 |
Ozias-Leduc 2 | Marguerite-Bourgeoys | Coll. Mont-Sacré-Coeur 3 |
Hyacinthe-Delorme | St-John’s H.S. | Envolée 4 |
Collège St-Hilaire 2 | De Chambly 2 | Verbe-Divin 2 |
Section B | Section B | Section B |
Polybel | Dr-Alexis-Bouthillier 2 | Massey-Vanier 1 |
Collège Trinité 2 | Ch.-Armand-Racicot 1 | J.-H.-Leclerc 2 |
Ozias-Leduc 4 | Marcellin-Champagnat 2 | Verbe-Divin 1 |
Éducation Internationale 3 | Marcel-Landry 1 | Coll. Mont-Sacré-Coeur 2 |
Saint-Joseph 1 | De Chambly 1 | Envolée 2 |
Section C | Section C | Section C |
Collège Trinité 1 | Mgr-Euclide-Théberge | Envolée 1 |
Éducation Internationale 2 | Jean-Jacques-Bertrand | Haute-Ville |
Saint-Joseph 2 | Marcellin-Champagnat 1 | Envolée 3 |
Grand-Coteau 1 | Marcel-Landry 2 | Verbe-Divin 3 |
Coll. Mont-Sacré-Coeur 1 |
Rive-Sud-Est A | Rive-Sud-Est B | Sud-Ouest |
---|---|---|
Section A | Section A | Section A |
Collège St-Paul | Collège Français 1 | Arthur-Pigeon 1 |
Bernard-Gariépy 2 | Coll. Charles-Lemoyne LSL | Baie-St-François 4 |
Carrefour 1 | Timoniers 3 | Patriotes de Beauharnois |
Jacques-Rousseau | Gérard-Filion 1 | Bonnier |
Ozias-Leduc 1 | Gabrielle-Roy | Pierre-Bédard |
Section B | Section B | Section B |
St-Jean-Baptiste | Collège Français 2 | Louis-Philippe-Paré 1 |
Bernard-Gariépy 1 | Timoniers 1 | Collège Héritage |
Carrefour 2 | Jacques-Leber | Louis-Philippe-Paré 2 |
Ozias-Leduc 3 | Gérard-Filion 2 | Baie-St-François 2 |
St-Edmond | Fernand-Séguin | Arthur-Pigeon 2 |
Section C | Section C | Section C |
André-Laurendeau | Coll. Charles-Lemoyne VSC | Ste-Martine |
Grand-Coteau 2 | Magdeleine | Baie-St-François 1 |
Éducation Internationale 4 | Lucille-Teasdale | Arthur-Pigeon 3 |
Collège St-Hilaire 1 | Timoniers 2 | Baie-St-François 3 |
François-Williams | Louis-Philippe-Paré 3 |
Championnat régional (à déterminer)
Sections pour le tournoi à la ronde
Section A | Section B | Section C | |
1 | 1er SO | 1er HY | 1er HR |
2 | 1er RSE B | 1er RSE A | 1er CS |
3 | 2e CS | 2e HR | 2e RSE B |
4 | 2e HY | 2e SO | 2e RSE A |
Système de pointage
Tournoi 1
Aucun point attribué.
Il n’y pas de motion/rétrogradation. Il y a une répartition des pools.
Exemple: Les premiers des sections, s’il y a 2 pools dans la section, se retrouvent 1 et 2 dans le pool fort et ainsi de suite pour le 2e tournoi.
Tournoi 2 à 4
Attribution des points selon le nombre d’équipes dans la section géographique.
Exemple
Section A | PTS | Section B | PTS | Section C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1ère pos. | 13 | 1ère pos. | 9 | 1ère pos. | 5 |
2e pos. | 12 | 2e pos. | 8 | 2e pos. | 4 |
3e pos. | 11 | 3e pos. | 7 | 3e pos. | 3 |
4e pos. | 10 | 4e pos. | 6 | 4e pos. | 2 |
5e pos. | 9 | 5e pos. | 5 | 5e pos. | 1 |
Tournoi #5 | Championnat de section
Il s’agit d’un tournoi qui fait partie de la saison régulière, mais avec une finalité. C’est à ce tournoi que la bannière de saison se jouera. Les sections sont différentes. Elles sont déterminées avec le classement général après 4 tournois.
Après les parties régulières, il y aura les demi-finales et la finale. Les 2 équipes finalistes se qualifieront pour le championnat régional dans leur catégorie.
Sur place, l’école hôte remettra la bannière de saison régulière.