Volleyball | Canevas de ligue | JFD4
Formule de ligue : | 5 tournois, motion/rétrogradation |
Motion/rétrogradation : | Double motion |
Début de la saison régulière : | 25-26 octobre 2024 |
Fin de la saison régulière : | 22-23 mars 2025 |
Accès au championnat régional : | 12 équipes |
Championnat régional : | 5-6 avril 2024, lieu à déterminer |
Équipes
Haute-Yamaska | Rive-Sud-Est | Sud-Ouest |
---|---|---|
Section A | Section A | Section A |
Haute-Ville | Carrefour | Arthur-Pigeon 1 |
Éducation Internationale | Coll. Charles-Lemoyne LSL | Louis-Philippe-Paré 2 |
Collège Trinité | Collège St-Paul | Baie-St-François |
Mgr-Euclide-Théberge 1 | Fernand-Lefebvre | Collège Héritage |
J.-H.-Leclerc 2 | St-Edmond | Pierre-Bédard |
Section B | Section B | Section B |
Jean-Jacques-Bertrand | St-Jean-Baptiste | Louis-Philippe-Paré 1 |
Mgr-Euclide-Théberge 2 | Casavant | Antoine-Brossard |
Robert-Ouimet | Heritage Regional H.S. | Joséphine-Dandurand 2 |
J.-H.-Leclerc 1 | St-Joseph | Louis-Cyr |
Verbe-Divin | Hyacinthe-Delorme | Marcel-Landry 1 |
Section C | Section C | Section C |
Collège St-Hilaire | Jacques-Rousseau | Lucille-Teasdale |
Centennial | Gérard-Filion | Arthur-Pigeon 2 |
Ozias-Leduc | Grand-Coteau | Marcel-Landry 2 |
Mont-Bruno | André-Laurendeau | Joséphine-Dandurand 1 |
Coll. Charles-Lemoyne VSC |
Championnat régional (à déterminer)
- Tournoi à la ronde
- 1er section A vs 2e section B (1/2 finale #1)
- 1er section B vs 2e section A (1/2 finale #2)
- Finale Bronze : Perdante 1/2 finale #2 vs Perdante 1/2 finale #1
- Finale Or : Gagnante 1/2 finale #2 vs Gagnante 1/2 finale #1
Système de pointage
Tournoi 1
Aucun point attribué.
Il n’y pas de motion/rétrogradation. Il y a une répartition des pools.
Exemple: Les premiers des sections, s’il y a 2 pools dans la section, se retrouvent 1 et 2 dans le pool fort et ainsi de suite pour le 2e tournoi.
Tournoi 2 à 4
Attribution des points selon le nombre d’équipes dans la section géographique.
Exemple
Section A | PTS | Section B | PTS | Section B | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1ère pos. | 12 | 1ère pos. | 8 | 1ère pos. | 4 |
2e pos. | 11 | 2e pos. | 7 | 2e pos. | 3 |
3e pos. | 10 | 3e pos. | 6 | 3e pos. | 2 |
4e pos. | 9 | 4e pos. | 5 | 4e pos. | 1 |
5e pos. | 8 | 5e pos. | 4 | ||
Tournoi #5 | Championnat de section
Il s’agit d’un tournoi qui fait partie de la saison régulière, mais avec une finalité. C’est à ce tournoi que la bannière de saison se jouera. Les sections sont différentes. Elles sont déterminées avec le classement général après 4 tournois.
Après les parties régulières, il y aura les demi-finales et la finale. Les demi-finalistes se qualifieront pour le championnat régional dans leur catégorie.
Sur place, l’école hôtesse remettra la bannière de saison régulière.